Sede in CANTU', VIA G. CARCANO 23
Capitale sociale 4.200.000 Codice Fiscale 02105460139
Iscritta al Registro delle Imprese di COMO al n.30187 .
Bilancio dell'esercizio
dal 01/07/98 al 30/06/99
Redatto in forma abbreviata
STATO PARTIMONIALE | |||
ATTIVO | 30/06/99 | 30/06/98 | |
B) IMMOBILIZZAZIONI | |||
I Immobilizzazioni immateriali | 4.863.380 | 6.668.152 | |
II Immobilizzazioni materiali | |||
01 Valore lordo immobilizz. | |||
01 immob. materiali | 37.677.940 | 36.437.352 | |
02 Ammortamento immob. materiali | (27.319.374) | (20.600.300) | |
Totale II | 10.358.566 | 15.837.052 | |
III Immobilizzazioni finanziarie | 11.000 | 0 | |
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 15.232.946 | 22.505.204 | |
C) ATTIVO CIRCOLANTE | |||
I Rimanenze | |||
Totale I | 236.548.002 | 213.782.941 | |
II Crediti | |||
01 Esigibili entro l'eserc. | 329.306.331 | 348.504.364 | |
02 Esigibili oltre l'es. | |||
successivo | 3.147.000 | 3.783.000 | |
Totale II | 332.453.331 | 352.287.364 | |
IV Disponibilità liquide | |||
Totale IV | 182.627.965 | 59.420.774 | |
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 751.629.298 | 625.491.079 | |
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.410.728 | 263.975 | |
TOTALE ATTIVITA' | 768.272.972 | 648.260.258 | |
PASSIVO | 30/06/99 | 30/06/98 | |
A) PATRIMONIO NETTO | |||
I Capitale | 4.200.000 | 3.200.000 | |
IV Riserva legale | 39.629.121 | 39.629.121 | |
VII Altre riserve | 250.745.817 | 135.670.292 | |
IX Utile (perdita) dell'esercizio | 194.127.115 | 115.075.525 | |
TOTALE PATRIMONIO NETTO | 488.702.053 | 293.574.938 | |
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO | 28.087.612 | 27.137.353 | |
D) DEBITI | |||
01 Esigibili entro l'es. successivo | 161.307.607 | 155.672.067 | |
02 Esigibili oltre l'es. successivo | 90.000.000 | 171.500.000 | |
TOTALE DEBITI | 251.307.607 | 327.172.067 | |
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 175.700 | 375.900 | |
TOTALE PASSIVITA' | 768.272.972 | 648.260.258 | |
C
O N T O
E C O N O M I C O |
30/06/99 | 30/06/98 | |
A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |||
01 Ricavi vendite e prestazioni | 1.763.136.333 | 1.562.765.629 | |
02 Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione | (4.302.000) | (63.600.000) | |
5 a) altri ricavi e proventi | 10.122.868 | 3.550.545 | |
5 b) contributi in conto esercizio | 4.800.000 | (0) | |
Totale 5 | 14.922.868 | 3.550.545 | |
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 1.773.757.201 | 1.502.716.174 | |
B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |||
06 Materie prime | (1.117.291.641) | (981.394.492) | |
07 Servizi | (213.432.540) | (174.182.672) | |
09 Costi per il personale | |||
a) salari e stipendi | (121.889.356) | (123.784.529) | |
b) oneri sociali | (41.890.035) | (54.808.178) | |
c) trattamento di fine rapporto | (6.708.878) | (8.680.823) | |
d) quiescenza e simili | (2.433.147) | (0) | |
Totale 9 | (172.921.416) | (187.273.530) | |
10 Ammortamenti e svalutazioni | |||
a) amm. immobilizzazioni immateriali | (1.804.772) | (710.235) | |
b) amm. Immobilizzazioni Materiali | (6.719.074) | (6.040.051) | |
Totale 10 | (8.523.846) | (6.750.286) | |
14 Oneri diversi di gestione | (39.815.877) | (36.324.088) | |
TOTALE COSTI PRODUZIONE | (1.551.985.320) | (1.385.925.068) | |
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | 221.771.881 | 116.791.106 | |
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | |||
16 Altri proventi finanziari | |||
d) proventi diversi dai precedenti | |||
d4) da altri | 2.261.088 | 1.287.701 | |
Totale 16d) | 2.261.088 | 1.287.701 | |
Totale 16 | 2.261.088 | 1.287.701 | |
17 Interessi e altri oneri finanziari | |||
d) v/altri | (6.839.854) | (11.151.224) | |
Totale 17 | (6.839.854) | (11.151.224) | |
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | (4.578.766) | (9.863.523) | |
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | |||
20 Proventi | |||
b) altri proventi straordinari | (0) | 9.131.942 | |
Totale 20 | (0) | 9.131.942 | |
21 Oneri | |||
c) oneri vari | (5.200.000) | (0) | |
Totale 21 | (5.200.000) | (0) | |
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE | (5.200.000) | 9.131.942 | |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 211.993.115 | 116.059.525 | |
22 Imposte sul reddito dell'esercizio | (17.866.000) | (984.000) | |
26 UTILE | 194.127.115 | 115.075.525 |
Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.
CANTU', 11 ottobre 1999
Per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
GIANATTI CESARE
Presidente del consiglio di ammin.
Per IL COLLEGIO SINDACALE
FRIGERIO DANIELE
Presidente del Collegio Sindacale